Instrumente
Comparator rate bănci
Compară rate lunare și condiții pentru Girokonto în Germania. Date orientative — verifică pe site-ul băncii.
Înapoi la Instrumente
| Bancă | Rată lunară | Dobândă descoperit | Condiții |
|---|---|---|---|
| Revolut | 0 € | — | Gratuit. IBAN DE. App în română. |
| N26 | 0 € | ~9% | Standard gratuit. Metal/You plătite. |
| DKB | 0 €* / 4,50 € | ~8,49% | *≥700€/lună sau <28 ani. Visa Debit inclusă. |
| ING | 0 €* / 4,90 € | ~8,49% | *≥700€/lună sau <28 ani. Card inclus. |
| Comdirect | 0 €* | ~8,49% | Condiții venit/utilizare. Commerzbank. |
| Commerzbank | 4,90 € | ~8,49% | Avere <50.000€. Sucursale peste tot. |
| Sparkasse | ~4–9 € | ~9–11% | Variabil pe Sparkasse. Sucursale locale. |
| Deutsche Bank | ~5–10 € | ~9% | Premium pentru venituri mari. |
| Volksbank | ~4–7 € | ~9% | Cooperativă. Condiții regionale. |
* Date orientative 2026. Ratele și dobânzile pot varia — verifică pe site-ul oficial al băncii.
Ghid cont bancar
Documente, Video-Ident, deschidere rapidă — tot ce ai nevoie în ghidul nostru.
Ghid cont bancar Germania →